Preisliste Stand 01.01.2021
Die Preise beziehen sich auf jeweils 45 min. Dauer inkl. MwSt.
Führerscheinklasse | B / B197 | BE | B96 | A / A2 | A1 | B196 | AM | MOFA | L | ASF | FES |
Grundbetrag | 400,- | 50,- | 400,- | 400,- | 400,- | 600,- | 400,- | 170,- | 400,- | 300,- | 300,- |
Fahrstunden | 58,- | 60,- | 60,- | 60,- | 58,- | 55,- | 58,- | ||||
Überlandfahrt | 74,- | 77,- | 77,- | 75,- | |||||||
Autobahnfahrt | 74,- | 77,- | 77,- | 75,- | |||||||
Beleuchtungsfahrt | 74,- | 77,- | 77,- | 75,- | |||||||
Lehrmittel App Lehrmittel App und Buch |
50,- 60,- |
50,- 60,- |
50,- 60,- |
50,- 60,- |
50,- 60,- |
||||||
Theoretische Prüfung | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | ||||||
Praktische Prüfung | 160,- | 180,- | 180,- | 170,- | 160,- | ||||||
Unterweisung FZ | 60,- | 60,- |